АКВВГ

АКВВГ

распределительных устройств

АКВВГ — распределительных устройств, КТП и КСО. Поставка электрооборудования в Ереване и по Армении.

Характеристики

Число и номинальное сечение жил, мм² Наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/ км
4 × 2,5 10,18 115,37
5 × 2,5 11,05 133,89
7 × 2,5 11,94 165,48
10 × 2,5 14,92 240,38
14 × 2,5 16,14 291,39
19 × 2,5 17,9 366,58
27 × 2,5 21,73 522,73
37 × 2,5 24,66 684,88
4 × 4 11,8 158,55
7 × 4 13,95 231,78
10 × 4 17,6 340,37
4 × 6 13,03 199,74
7 × 6 15,48 296,35
10 × 6 20,04 453,04

Запросить цену